The Blaze 94 is what we like to call “sporty”. It delivers on many levels, but it is made for the high octane delight of a skier that loves to turn on a dime, in every type of terrain. Read more.
Mixed Snow
Groomers
Freeride
Best For Backcountry
Best For Touring
Moguls
Length | Sidecut Tip - Waist - Tail (mm) | Radius R1-Tip, R2-Waist, R3-Tail (m) | Weight (w/o binding) |
151 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 17 m, (R2) 24 m, (R3) 11 m, (R4) 16 m | g |
158 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 18 m, (R2) 28 m, (R3) 12.4 m, (R4) 17 m | 1520 g |
165 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 18 m, (R2) 31 m, (R3) 13.7 m, (R4) 18 m | 1565 g |
172 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 19 m, (R2) 35 m, (R3) 14.9 m, (R4) 20 m | 1610 g |
179 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 20 m, (R2) 40 m, (R3) 16.5 m, (R4) 22 m | 1675 g |
186 cm | 133 mm - 94 mm - 118 mm | (R1) 21 m, (R2) 45 m, (R3) 18.2 m, (R4) 24 m | 1775 g |
151 CM ,158 CM ,165 CM ,172 CM
Tip & Tail Rocker
Green Core
P-Tex 2100
Yes
133 mm
94 mm
118 mm
KINGPIN MWerks 12; 75 - 100 mm, DUKE PT 11 100MM ANTHRACITE - GRAY, GRIFFON 13 ID 100MM WHITE